Многие услуги мы предоставляем со скидкой.
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-терапевта развёрнутая | 500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 2000 |
Восстановление зуба пломбой (двойного отверждения Корицем) | 2300 |
Восстановление зуба пломбой (двойного отверждения Vitremer) | 2300 |
Восстановление зуба пломбой (с использованием материалов из фотополимеров при подготовке зуба под коронку) | 1700 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (поверхностный и средний кариес, пломба Filtek Z-250) |
2800
|
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (средний и глубокий кариес, пломба Filtek Z-250) | 3100 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (поверхностный и средний кариес, пломба Диафил микрогибрид) | 1500 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление ½ коронковой части с использованием материалов из фотополимера | 3200 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление 2/3 коронковой части с использованием материалов из фотополимеров) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой (восстановление поверхности коронковой части фронтальной группы с использованием материалов из фотополимеров) | 5000 |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией коффердама, раббердама, оптрагейта | 350 |
Наложение временной пломбы (Дентин) | 300 |
Наложение временной пломбы (Парасепт) | 300 |
Наложение временной пломбы (СептоПак) | 600 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 300 |
Избирательное полирование зуба (полировка пломбы) | 300 |
Избирательное полирование зуба (Установка скайса(украшение для зубов) 1шт) | 900 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 850 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ротационными технологиями X-SMART) | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 850 |
Распломбировка корневого канала под штифт/вкладка | 650 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 950 |
Пломбирование корневого канала зуба | 950 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой, 1 канал (методом латериальной конденсации) | 950 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой, 2 канала (методом латериальной конденсации) | 1250 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой, 3 канала (методом латериальной конденсации) | 1750 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1750 |
Пломбирование 1 канального зуба с использованием сереб. штрифта | 1350 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) | 4000 |
Снятие временной пломбы | 300 |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 250 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титановые) | 750 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (сткловолокно) | 1250 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (вся полость рта) | 2900 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow 1 зуб) | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow, вся полость рта) | 3200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 6100 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 400 |
Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога-ортопеда развёрнутая |
1000
|
Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда комплексная по винирам | 1000 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | 2500 |
Изготовление армированной дуги литой | 2800 |
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (балочный протез) | 97500 |
Изготовление бюгельного каркаса | 30500 |
Изготовление бюгельного каркаса на замковом креплении | 40000 |
Изготовление бюгельного каркаса на кламерном креплении | 36000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 41500 |
Бюгельный-протез односторонний | 22000 |
Протезирование съёмными бюгельными протезами (протез на аттачментах с опорой на импланты) | 65000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 4800 |
Восстановление зуба виниром (диоксида циркония) | 19500 |
Восстановление зуба виниром (прессованная керамика IPS E-MAX Press) | 18500 |
Восстановление зуба виниром (с адгезивной защитой от чувствительности, прессованная керамика IPS E-MAX Press) | 20000 |
Восстановление зуба вкладкой керамической E-MAX Press | 7800 |
Восстановление зуба вкладкой литой культевой | 3900 |
Восстановление зуба вкладкой литой разборной | 4200 |
Восстановление зуба вкладкой культевой штифтовой из диоксида циркония | 9000 |
Восстановление зуба коронкой | 7800 |
Восстановление зуба коронкой (изготовление пластмассовой коронки) | 500 |
Восстановление зуба коронкой (изготовление временной пластмассовой коронки «Структур») | 2000 |
Восстановление зуба коронкой (изготовление временной пластмассовой коронки Mock up длительного ношения по технологии CAD CAM) | 2400 |
Восстановление зуба коронкой ( PPMA длительного ношения) | 3250 |
Восстановление зуба коронкой (PPMA2 длительного ношения) | 4500 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 19500 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония, облицованная керамикой | 19000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией | 33000 |
Восстановление зуба коронкой керамической безметалловой (E-MAX Press) | 12000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 7800 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (In-Line) | 9000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (MSI) | 8500 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на импланте | 32500 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4800 |
Изготовление ложки индивидуальной из базисной пластмассы | 2000 |
Изготовление сложного челюстного протеза | 34000 |
Изготовление сложного челюстного протеза (биофункциональный полный) | 34000 |
Исследования на диагностических моделях челюстей (контрольная модель, диагностическая модель) | 1000 |
Исследования на диагностических моделях челюстей (шаблон для имплантации) | 4500 |
Исследования на диагностических моделях челюстей (Wax Up – восковое моделирование, 1 единица) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой-двухслойной) | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти (A-Silicon) | 2500 |
Коррекция протеза | 600 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованно-паяной) с одного зуба | 400 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции (цельнолитой, металлокерамической) с одного зуба | 700 |
Литая балка (фиксация на 1 имплант) | 8000 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3250 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 23000 |
Изготовление частичного съемного протеза | 19500 |
Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 4200 |
Перебазировка съёмного протеза клиническим методом | 2600 |
Восстановление базиса пластмассового (искусственной десны) | 3900 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
Приварка кламмера (починка съёмного протеза) | 2500 |
Приварка зуба (починка съемного протеза) | 1500 |
Замена матрицы (починка) | 2600 |
Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью (пластинка косметическая) | 9000 |
Определение прикуса | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный |
400
|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный |
400
|
Консультация кандидата медицинских наук (главный врач клиники, стоматолог-хирург-имплантолог, пародонтолог, челюстно-лицевой хирург) |
700
|
Операции по удалению зуба | |
Удаление временного зуба | 750 |
Удаление постоянного зуба |
1000
|
Удаление постоянного зуба (однокорневого, с сохраненной коронковой частью – категория I) |
1200
|
Удаление постоянного зуба (однокорневого, с разрушенной коронковой частью – категория II) |
1500
|
Удаление подвижной части зуба | 300 |
Удаление фрагментов, осколков (без учёта анестезии) |
500
|
Удаление подвижного зуба III степени подвижности |
750
|
Удаление зуба сложное (I категория) |
2000
|
Удаление зуба сложное (II категория) | 2500 |
Удаление зуба сложное (III категория) | 3000 |
Удаление постоянного зуба повышенной степени сложности | 3500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
3500
|
Операция удаления ретинированного зуба |
5000
|
Операция удаления постоянного зуба (через разрез слизистой) |
4000
|
Операция удаления постоянного зуба мудрости высокой степени сложности |
8000
|
Операция удаления постоянного зуба мудрости высокой степени сложности с использованием метода выпила |
10000
|
Операция удаления постоянного зуба сложное с применением фактора роста |
6000
|
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 6000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 2х зубов) |
1500
|
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области более 2х зубов) |
2000
|
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани |
600
|
Резекция верхушки корня |
2000
|
Пластика перфорации в верхнечелюстной пазухи | 2000 |
Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1200 |
Удаление атеромы | |
Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 650 |
Цистомия или цистэктомия (удаление кисты) | 2000 |
Цистэктомия с подсадкой | 2500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в области полости рта (переостита) | 1200 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады (с применением гемостатической губки) | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 400 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (лечение альвеолита) | 750 |
Пластика уздечки языка | 1000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | |
Наложение шва (шелк) | 400 |
Наложение кетгут | 300 |
Наложение швов послеоперационных (мин 5 ед) | 1000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 150 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 2200 |
Имплантация зубов | |
Внутрикостная дентальная имплантация | 25000 |
Операция установки импланта | 12000 |
Установка мини винта (имплантат ортодонтический) | 6800 |
Введение костной подсадки (1 категория) | 5000 |
Введение костной подсадки (2 категория) | 10000 |
Операция НКР (до 2х зубов) | 5500 |
Операция НКР (до 6ти зубов) | 10000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |
Операция Синус – лифтинг закрытый | 8000 |
Операция Синус – лифтинг открытый | 15000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта контрольный | 450 |
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (сдача пластинки, рекомендации) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (расчет модели на 1 челюсть) | 280 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
Ортодонтическая коррекция | 500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 1100 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 550 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (1 степени сложности) | 4150 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (2 степени сложности) | 5150 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (3 степени сложности) | 6150 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа Set-up от 1 до 4 зубов) | 7800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа Set-up от 5 до 10 зубов) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Френкеля) | 14500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (маска Диляра) | 11600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата ортодонтического 1 степени сложности) | 1700 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата ортодонтического 2 степени сложности) | 1900 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата ортодонтического 3 степени сложности) | 2800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление Set-up модели от 1 до 4 зубов) | 7800 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление Set-up модели на одну челюсть) | 12200 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Миобрейс) | 11200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
Ортодонтическая коррекция с применением лигарурных брекет-систем металл (1 челюсть) | 12000 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем металл (1 челюсть) | 15000 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемых брекет-систем керамика (1 челюсть) | 20500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы с 1 челюсти с учетом стоимости капп) | 12000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет-системы с 1 челюсти) | 5500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (чистка зубов на одной челюсти) | 850 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического (снятие коронки, кольца, брекета, связующего элемента брекет-системы) | 300 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъёмных ортодонтических конструкций (наложение нити-дуги) | 1450 |
Коррекция прикуса с использованием съемных опорно-удерживающих ортодонтических элементов (фиксация окклюзионной накладки) | 600 |
Коррекция прикуса с использованием съемных опорно-удерживающих ортодонтических элементов (снятие окклюзионной накладки) | 300 |
Изготовление дуги вестибулярной (наложение и фиксация стальной дуги) | 5500 |
Изготовление дуги вестибулярной (наложение и фиксация стальной дуги на 1 зуб) | 80 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортодонтических конструкций | 480 |
Ремонт ортодонтического аппарата | 1600 |
Элайнеры (каппа для исправления прикуса - одна пара) | 12000 |
Комплекс ортодонтической диагностики первичного пациента и составление плана лечения | 5000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка маски Диляра) | 2700 |
Изготовление боксерской шины | 3800 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 6800 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 300 |